¥76.72/臺
¥2520.00/臺
¥3500.00/個(gè)
¥8.40/件
¥600.00/臺
¥86.02/臺
¥76.72/臺
¥600.00/臺
¥2520.00/臺
¥3500.00/個(gè)
¥86.02/臺
公司名 | 廣州雷力獅信息科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2015 |
公司所在地 | 廣東/廣州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 | 企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥設(shè)備 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 家用醫(yī)療儀器;家用理療儀 |
¥58.00/個(gè)
¥77.00/個(gè)
¥90.00/個(gè)
¥39.00/個(gè)
¥88.00/個(gè)