¥1.40/克
¥2.00/克
¥118.00/斤
¥2.00/克
¥1000.00/千克
¥398.00/斤
¥118.00/斤
¥2.00/克
¥2.00/克
¥1000.00/千克
¥1.40/克
公司名 | 廣州果緣科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 廣東/廣州市 | 企業(yè)類型 | 事業(yè)單位或社會團體 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 | 企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
主營行業(yè) | 中藥飲片 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 食品;零食;美食;食品;零食;美食;傳統(tǒng)滋補品;煲湯料;花茶;南北干貨 |
¥1.00/個
¥85.00/千克
¥999.00/千克
¥180.00/件
¥39.00/斤