面議
面議
面議
面議
面議
面議
透析器自動再處理機/系統(復用機/系統)是:Ⅱ類6845體外循環及血液處理設備 |
(血透輔助設備),用途:對空心纖維血液透析器進行自動漂清、沖洗、膜完整 檢測、 |
容量檢測、注入消毒液、打印標簽,使透析器達到可復用要求。 |
功能配置 |
|||
功能配置 |
688透析器復用系統(C) |
||
1 | 一次處理透析器數量 | 3支 | |
2 | 結構 | 主機(1臺)、處理器 (3臺) | |
3 | 彩色觸摸屏中文界面 | √ | |
4 | 一次處理時間 | (10~13)min/3只 | |
5 | 血液腔室(膜內)正沖洗 | √ | |
6 | 血液腔室(膜內)反沖洗 | √ | |
7 | 透析液腔室(膜外)正沖洗 | √ | |
8 | 透析液腔室(膜外)正沖洗 | √ | |
9 | 脈沖反超濾沖洗 | √ | |
10 | 每支沖洗流量 | >4L/mim峰值6L/min | |
11 | 恒壓沖洗裝置 | √ | |
12 | 反超濾沖洗壓力可調 | (0.5~2)Kg/cm2 | |
13 | 消毒液注入方式 | 磁驅齒輪泵灌注 | |
14 | 自動稀釋任何品牌消毒原液 | 選配外置自動稀釋系統 | |
15 | 機器沖洗 | √ | |
16 | 機器消毒 | √ | |
17 | 膜完整檢測 | 血腔一側施加250mmHg,保持30秒,透析器壓力損失<30mmHg | |
18 | 容量檢測 | 范圍:0~170ML,測量值誤差±3% | |
19 | 報警功能 | 缺水、缺消毒液、壓力測試失敗 | |
20 | 提示功能 | 沖洗透析器完成、消毒處理機完成、壓力測試通過 | |
21 | 透析器資料庫 | 內置各種透析器數據,并能輸入特殊透析器數據,可自動檢測 | |
22 | 資料輸入方式 | 人機界面 | √ |
代碼 | - | ||
手寫 | √ | ||
掃描儀 | 選配 | ||
23 | 患者資料庫 | 4萬條處理信息存貯、查找、打印 | |
24 | 內置打印機 | 姓名標簽、檢測標簽打印 | |
25 | 專業的維修界面 | √ | |
26 | 開機自檢 | √ | |
27 | 全自動處理 | 全自動處理程序與分步執行程序 | |
28 | 接水盤 | 選配 | |
29 | 機箱尺寸 | 高49cm、寬36cm、長20.5cm×處理器數量+25cm |
使用條件 |
|
供電 | 220V.AC/50Hz |
功率 | <800VA |
工作環境 | 溫度:5℃~40℃; |
運行時間 | (10~12)min/3只 |
水質要求 | 符合衛生部《血液透析器復用操作規范》 |
供水壓力 |
200~250kPa |
供水流量 | (9-18)L/min |
水溫 | 10℃~38℃ |
排水要求 | >18L/min |
公司名 | 佛山市康宇達醫療器械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 廣東/佛山市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 | 企業資料通過認證 |
主營行業 | 醫療器械 , | ||
主營產品或服務 | 制造:II類:6854手術室、急救室、診療室設備及器具;6845體外循環及血液處理設備。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
面議
面議
面議
面議
面議