¥13.50/g
¥0.88/g
¥0.65/g
¥1.20/g
¥0.16/g
¥1.00/g
¥13.50/g
¥1.00/g
¥0.88/g
¥0.65/g
¥1.20/g
公司名 | 杭州夢斛堂保健食品有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 浙江/杭州市 | 企業(yè)類型 | 事業(yè)單位或社會團體 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 保健品 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 批發(fā)、零售:保健食品(含參茸制品)(上述經(jīng)營范圍在市場名稱登記證有效期內(nèi)經(jīng)營)。 |
¥45.00/公斤
¥230.00/千克
¥40.00/千克
¥40.00/斤
¥180.00/克