¥100.00/公斤
¥75.00/公斤
¥280.00/公斤
¥350.00/公斤
¥120.00/公斤
¥100.00/公斤
¥120.00/公斤
¥75.00/公斤
¥280.00/公斤
¥350.00/公斤
公司名 | 西安樂森生物科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 陜西 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 藥用輔料 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 一般經(jīng)營項目:生物制品、植物提取物技術(shù)開發(fā);化妝品的開發(fā)、銷售;貨物及技術(shù)的進出口經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
面議
面議
面議
面議
面議