¥220000.00/件
¥220000.00/臺
¥68000.00/臺
¥220000.00/件
¥68000.00/臺
¥220000.00/臺
廠家直銷球磨機:節能球磨機,圓錐球磨機
球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備。它廣泛應用于水泥,硅酸鹽制品,鐵礦球磨機,金礦球磨機,鉛鋅礦球磨機,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。
節能球磨機設備結構特點:
節能球磨機設備技術參數
球磨機型號 |
筒體轉速 (r/min) | 裝球量(t) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) |
產量(t/h) |
動力(kw) | 重量(t) |
Φ900×1800 |
38 |
1.5 |
≤ 20 |
0.075-0.89 |
0.65-2 |
18.5 |
3.6 |
Φ900×2100 |
38 |
1.3-1.4 |
≤ 15 |
0.075-0.83 |
0.7-3.5 |
18.5 |
3.9 |
Φ900×3000 |
38 |
2.7 |
≤ 20 |
0.075-0.89 |
1.1-3.5 |
22 |
4.5 |
Φ1200×2400 |
32 |
3.8 |
≤ 25 |
0.0745-0.6 |
1.5-4.8 |
30 |
11.5 |
Φ1200×2800 |
32 |
3.3-3.5 |
≤ 25 |
0.0745-0.6 |
2-6 |
30 |
13 |
Φ1200×4500 |
32 |
7 |
≤ 25 |
0.074-0.4 |
1.6-5.8 |
45 |
13.8 |
Φ1500×3000 |
27 |
8 |
≤ 25 |
0.074-0.4 |
2-5 |
75 |
17 |
Φ1500×3500 |
27 |
6.75-6.4 |
≤ 25 |
0.075-0.4 |
3-7 |
75 |
17.5 |
Φ1500×4500 |
27 |
14 |
≤ 25 |
0.074-0.4 |
3.5-12 |
110 |
21 |
Φ1500×5700 |
27 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 115 | 24.7 |
Φ1830×3000 | 24 | 18 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Φ1830×3600 | 24 | 10.6-11.35 | ≤ 25 | 0.075-0.4 | 5-22 | 130 | 33.5 |
Φ1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 210 | 36 |
Φ2100×3600 | 22 | 14-15.2 | ≤ 25 | 0.075-0.4 | 15-36 | 210 | 46.8 |
Φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 10-20 | 370 | 48.5 |
Φ2200×6500 | 21 | 31 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 450 | 56 |
Φ2400×3000 | 20.6 | 15.5-16.6 | ≤ 25 | 0.075-0.4 | 22-24 | 380 | 59 |
Φ2400×4500 | 21 | 30 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 470 | 65 |
Φ2700×3600 | 20.6 | 39 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 12-70 | 400 | 91.3 |
Φ2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Φ3200×4500 | 18 | 65 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |
Φ3600×4500 | 17 | 90 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 158 |
Φ3600×6000 | 17 | 110 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 175 |
公司名 | 鄭州春長機械設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 河南 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 醫藥設備 , | ||
主營產品或服務 | 銷售:機械設備及配件。 |
面議
¥45500.00/臺
¥68000.00/臺
¥95000.00/臺
¥95000.00/臺